Eelised:
Loomulik keemilise adsorptsiooni võime
Adsorptsioon augu siseseinale
Täiustatud ekstrusioonitootmine
Püüdke kinni väikesed lisandid
Parandage pinna kvaliteeti ja valamise mehaanilist jõudlust
Rakendus:
Seda kasutatakse peamiselt sulametalli filtreerimiseks metallurgias ja valutööstuses.

Keemilised ja füüsikalised omadused
Materjal | Korieriit | Mulliit | Korund Mulliit | Tsirkooniumoksiid Mulliit | Tsirkooniumoksiid Korund |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Ava tüüp | Ruut, ümmargune, kuusnurk ja kolmnurk | ||||
Avad / tolli2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Soojuspaisumistegur (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Pehmenemistemperatuur (℃) | 1390 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
Survetugevus (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Maxtöötemperatuur (℃) | 1350 | 1500 | 1550 | 1580 | 1650 |
Rakendus | Alumiiniumi sulam valamine | Hallmalmi, kõrgtugeva malmi ja vasesulami valu | Roostevabast terasest valu |
Spetsifikatsioonileht
Keraamiline kärgstruktuuri ruudukujuline auk:
![]() | Mõõtmed (mm) | Ava suurus (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (mm) | Poorsus (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
55×55×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0,45 | 1580 | 51.3 | |
66×66×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Keraamiline kärgstruktuuri ümarate aukudega:
![]() | Mõõtmed (mm) | Ava suurus (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (mm) | Poorsus (mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50×50×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66 × 66 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75×75×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81×81×12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81×81×15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100×100×20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Kolmnurksete aukudega keraamiline kärgstruktuuri:
![]() | Mõõtmed (mm) | Ava suurus (mm) | Seina paksus (mm) | Soojusülekande pindala (mm) | Poorsus (mm) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395 | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 |
Keraamiline kärgstruktuuri kurn:
Mõõtmed (mm) | Ava läbimõõt (mm) | Auk nr. | Soojusülekande pindala (mm) | Poorsus (mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Kasutusala: hallraud / kõrgtugev malm / alumiiniumsulam / roostevaba teras |
Pakett:
Sisemine pakkimine

Väline pakend
